報道分析の基本料金を改定しました
サンプル数概算 |
基本料金 |
レギュラー |
| 100件前後 | 250,000 | 200,000 |
| 200件前後 | 325,000 | 260,000 |
| 300件前後 | 400,000 | 320,000 |
| 400件前後 | 475,000 | 380,000 |
| 500件前後 | 550,000 | 440,000 |
| 600件前後 | 625,000 | 500,000 |
| 800件前後 | 775,000 | 620,000 |
| 1000件前後 | 925,000 | 740,000 |
| 1200件前後 | 1,075,000 | 860,000 |
| 1500件前後 | 1,300,000 | 1,040,000 |
| 2000件前後 | 1,675,000 | 1,340,000 |
| 2000件以上 | 要相談 | 要相談 |
注1)クリッピングは原則として標準17媒体を弊社で実施します
注2)すべてオーダーメイドで、料金や調査内容はご相談に応じさせていただきます




